| অ্যাকচুয়েটর: | বায়ুসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক | কাঠামোগত ফর্ম: | একক আসন, হাতা, তিন উপায়, ফিল্ম টাইপ |
|---|---|---|---|
| ভালভ আসন: | ফ্লোরিন প্লাস্টিক, শক্ত খাদ, কাঁচা, খাদ ইস্পাত | ডিজাইন রেফারেন্স: | GB/T17213,IEC 60534,GB/T4213 |
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড: | GB/T17213,IEC 60534,GB/T4213 | কাঠামোগত দৈর্ঘ্য: | GB/T17213.3-2005,IEC60534-1:2000, এএসএনআই/আইএসএ.এস৭৫।15:1987এএনএসআই/আইএসএ.এস৭৫16:1987 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASME B16.34 বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ভালভ,এপিআই৬ডি নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ভালভ |
||
স্লিভ টাইপ নিউম্যাটিক নিয়ন্ত্রণ ভালভ
নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ভালভ প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. এমএফ বা এমএফএ সিরিজের মাল্টিপল স্প্রিংস ডায়াফ্রাগম অ্যাক্টিভারেটর দিয়ে সজ্জিত, যা আমাদের কোম্পানির দ্বারা উত্পাদিত হয়, কমপ্যাক্ট কাঠামো এবং বড় আউটপুট শক্তি সহ।actuators এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব সহজ রূপান্তর করা হয়.2. ছোট চাপ ড্রপ ক্ষতি, উচ্চ নির্ভুলতা সঙ্গে বড় ক্ষমতা, এবং বড় নিয়মিত পরিসীমা।
3. বড় অভিযোজিত কভারেজ, শক প্রতিরোধের
4. দ্রুত প্রতিস্থাপনযোগ্য ভালভ আসন, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ.
5এর ফুটো ভলিউম আইইসি 60534-4 ক্লাস IV এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
6. নিয়ন্ত্রিত পরিসীমাঃ 1:50
রিটার্ন পার্থক্য; অন্তর্নিহিত ত্রুটি; মৃত অঞ্চল; শেষের মধ্যে বিচ্যুতি; নামমাত্র স্ট্রোকের বিচ্যুতি
নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ভালভ
ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ডঃ ASME B1634
মুখোমুখিঃ আইএসএ ৭৫।08.01
ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ডঃ JIS10K, ANSI 150#, DIN PN16.
| ডিজাইন রেফারেন্স | GB/T17213,IEC 60534,GB/T4213 |
| ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | GB/T17213,IEC 60534,GB/T4213 |
| কাঠামোগত দৈর্ঘ্য |
GB/T17213.3-2005,IEC60534-1:2000, এএসএনআই/আইএসএ.এস৭৫15:1987এএনএসআই/আইএসএ.এস৭৫16:1987 |
| ফ্লেঞ্জযুক্ত প্রান্ত | এএসএমই বি১৬।5 |
| পরীক্ষা ও পরিদর্শন | GB/T17213.4-2005,IEC60534-4:1999 |
| নিউম্যাটিক কন্ট্রোল ভালভ | লোকেলাইজার ছাড়াই | লোকেলাইজার দিয়ে | |||||||||||
| এ | বি | সি | ডি | ই | এ | বি | সি | ডি | ই | ||||
| অভ্যন্তরীণ ত্রুটির সীমা | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | ±৪।0 | ±২।5 | ±২।0 | ± ১।5 | ± ১।0 | |||
| রিটার্নের পার্থক্য | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
| মৃত অঞ্চল | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
| অভ্যন্তরীণ ত্রুটির সীমা | বায়ু খুলুন | সূচনা পয়েন্ট | ±60 | ±৪।0 | ±৪।0 | ±২।5 | ±২।5 | ±২।5 | ±২।5 | ±২।0 | ± ১।5 | ± ১।0 | |
| শেষ পয়েন্ট | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | ||||||||
| বায়ু বন্ধ করুন | সূচনা পয়েন্ট | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | |||||||
| শেষ পয়েন্ট | ±60 | ±৪।0 | ±৪।0 | ±২।5 | ±২।5 | ||||||||
| নামমাত্র স্ট্রোকের বিচ্যুতি | ধাতব সীল | +৬ | +৪ | +৪ | +২।5 | +২।5 | +২।5 | +২।5 | +২।5 | +২।5 | +২।5 | ||
| ইলাস্টিক সিল | পরিমাপকৃত স্ট্রোক >নামমাত্র স্ট্রাইক | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()